भुक्तानी कार्यालय
जिल्ला स्थित कार्यालयहरु
|
सि.नं. |
कार्यालयको नाम |
कार्यालय कोड |
| १ | जिल्ला अदालत | 10-204-01 |
| २ | उच्च अदालत विराटनगर | 10-204-04 |
| ३ | राजश्व न्यायाधिकरण | 10-204-03 |
| ४ | जिल्ला निर्वाचन कार्यालय | 10-212-01 |
| ५ | जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय | 10-301-03 |
| ६ | पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय | 10-216-02 |
| ७ | राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय | 10-301-01 |
| ८ | कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय | 10-305-01 |
| ९ | आन्तरिक राजश्व कार्यालय | 10-305-02 |
| १० | विराटनगर भन्सार कार्यालय | 10-305-03 |
| ११ | करदाता सेवा कार्यालय,विराटचौक | 10-305-04 |
| १२ | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय | 10-307-02 |
| १३ | गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय | 10-307-01 |
| १४ | जिल्ला कृषि विकास कार्यलय | 10-312-01 |
| १५ | जिल्ला पशु सेवा कार्यालय | 10-312-03 |
| १६ | पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय | 10-312-04 |
| १७ | पशु प्रजनन कार्यालय | 10-312-06 |
| १८ | कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजना,मोरङ्ग | 10-308-05 |
| १९ | क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाईन कार्यालय | 10-312-08 |
| २० | क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र | 10-312-09 |
| २१ | क्षे.खाद्य प्र. तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय | 10-312-05 |
| २२ | क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्र | 10-312-11 |
| २३ | क्षेत्रीय वाली संरक्षण प्रयोगशाला | 10-312-07 |
| २४ | क्षेत्रीय वीउ वीजन प्रयोगशाला | 10-312-13 |
| २५ | क्षेत्रीय माटो परिक्षण प्रयोगशाला | 10-312-14 |
| २६ | कुखुरा विकास फार्म | 10-312-16 |
| २७ | मत्स्य विकास फार्म | 10-312-17 |
| २८ | साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना | 10-312-18 |
| २९ | कपास विकास समिति | 10-312-22 |
| ३० | क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम | 10-312-23 |
| ३१ | कोषेवाली अनुसन्धान कार्यक्रम | 10-312-24 |
| ३२ | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | 10-314-01 |
| ३३ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय | 10-314-09 |
| ३४ | म.प. क्षेत्रीय प्रहरी अस्पताल | 10-314-03 |
| ३५ | इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लावारी | 10-314-04 |
| ३६ | इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली | 10-314-12 |
| ३७ | इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर | 10-314-06 |
| ३८ | अध्यागमन कार्यालय | 10-314-07 |
| ३९ | कारागार कार्यालय | 10-314-03 |
| ४० | राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय | 10-314-09 |
| ४१ | म.प. क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र | 10-314-14 |
| ४२ | अञ्चल प्रहरी कार्यालय | 10-314-15 |
| ४३ | क्षेत्रीय प्रहरी ट्राफिक कार्यालय | 10-314-16 |
| ४४ | सशस्त्र प्रहरी वल वागेश्वरी | 10-314-22 |
| ४५ | जिल्ला प्रहरी ट्राफिक कार्यालय | 10-314-23 |
| ४६ | सशस्त्र प्रहरी बल त्रिपुरा गण | 10-314-24 |
| ४७ | सशस्त्र प्रहरी बल तालिम केन्द्र | 10-314-25 |
| ४८ | अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म | 10-314-30 |
| ४९ | सशस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा कार्यालय | 10-314-31 |
| ५० | दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण | 10-314-32 |
| ५१ | वडा प्रहरी कार्यालय | 10-314-10 |
| ५२ | राजश्व तथा औद्योगिक सुरक्षा गण | 10-314-34 |
| ५३ | राजश्व एवं भन्सार गस्ति सुरक्षा गण | 10-314-35 |
| ५४ | राजश्व चुहावट नियन्त्रण सुरक्षा गुल्म | 10-314-36 |
| ५५ | इलाका प्रहरी कार्यालय | 10-314-37 |
| ५६ | पर्यटन कार्यालय | 10-325-01 |
| ५७ | जिल्ला वन कार्यालय | 10-329-01 |
| ५८ | जिल्ला वनस्पति कार्यालय | 10-329-03 |
| ५९ | 10-329-04 | |
| ६० | व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र सम्पर्क कार्यालय | 10-330-01 |
| ६१ | वाणिज्य कार्यालय | 10-330-03 |
| ६२ | कोशि वेशीन कार्यालय | 10-331-01 |
| ६३ | भुमि सुधार कार्यालय | 10-336-02 |
| ६४ | मालपोत कार्यालय | 10-336-01 |
| ६५ | नापी कार्यालय | 10-336-03 |
| ६६ |
मालपोत कार्यालय बेलवारी |
10-336-06 |
| ६७ | डिभिजन सडक कार्यालय | 10-337-01 |
| ६८ | 10-337-06 | |
| ६९ | 10-337-07 | |
| ७० | यातायात व्यवस्था कार्यालय | 10-337-10 |
| ७१ | सडक आयोजना | 10-337-11 |
| ७२ | 10-337-12 | |
| ७३ | महिला तथा वालवालिका कार्यालय | 10-340-01 |
| ७४ | नं. ४ बाहिनी अड्डा | 10-345-23 |
| ७५ | नं. ४ सैन्य तालिम गुल्म | 10-345-27 |
| ७६ | नेपाली सेना रुद्रध्वज गण | 10-345-28 |
| ७७ | गण | 10-345-29 |
| ७८ | खानेपानी तथा स.स.डिभिजन | 10-313-01 |
| ७९ | सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन | 10-347-02 |
| ८० | संघिय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना | 10-313-02 |
| ८१ | जिल्ला शिक्षा कार्यालय | 10-350-01 |
| ८२ | शैक्षिक तालिम केन्द्र | 10-350-04 |
| ८३ | शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम | 10-350-06 |
| ८४ | सहकारी प्र. तथा डि.का. | 10-352-01 |
| ८५ | गरिबी निवारण आयोजना | 10-352-02 |
| ८६ | पूर्वा अन्चल क्षेत्रिय सिंचाइ निर्देशनाल | 10-357-01 |
| ८७ | भूमिगत जलस्रोत विकास समिति | 10-357-03 |
| ८८ | यान्त्रिक डिभिजन नं. १ | 10-357-04 |
| ८९ | जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डि. कार्यालय | 10-357-02 |
| ९० | सुनसरी मोरङ्ग सिंचाई आयोजना | 10-357-05 |
| ९१ | पूर्वा अन्चल क्षैत्रिय हुलाक निर्देशनालय | 10-358-01 |
| ९२ | संचार केन्द्र | 10-358-02 |
| ९३ | जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय | 10-365-13 |
| ९४ | विराटनगर महानगरपालिका | 10-365-03 |
| ९५ | जिल्ला प्राविधिक कार्यालय | 10-365-03 |
| ९६ |
रंगेली अस्पताल |
10-370-03 |
| ९७ | जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय | 10-370-01 |
| ९८ | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र | 10-370-05 |
| ९९ | कोशि अंचल अस्पताल | 10-370-04 |
| १०० | औषधि व्यवस्था विभाग | 10-370-06 |
| १०१ | पूर्वा अन्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर | 10-370-02 |
| १०२ | श्रम कार्यालय | 10-371-01 |
| १०३ | सीप विकास तालिम केन्द्र | 10-371-03 |
| १०४ | तथ्यांक कार्यालय | 10-391-01 |



